В корзине пусто!
Выбрать товары
Navien ACE ATMO 24AN
Тип - настенный. Мощность 9-24 кВт. Камера сгорания открытая. Площадь отопления до 240 м2. Потребление газа: природного 0.98-2.47 м3 \час, сжиженный 0.85-2.15 кг\час. Производительность ГВС при ∆t = 25°С 13.7 л./мин., при ∆t = 40°С 8.6 л./мин. Дымоход - 130 мм. Высота 720 мм. Ширина 430 мм. Глубина 340 мм. Масса 27 кг.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Назначение | Отопление и ГВС |
| Топливо | Природный или сжиженный газ |
| КПД (%) | 86 |
| Тепловая мощность по отоплению (кВт) | 9-24 |
| Тепловая мощность по ГВС (кВт) | 24 |
| Отапливаемя площадь (м²) | до 240 |
| Температура нагрева отопительной воды (°С) | 40-80 |
| Минимальное рабочее давление контура отопления (Бар) | 0.6 |
| Максимальное рабочее давление контура отопления (Бар) | 3.0 |
| Температура нагрева воды в контуре ГВС (°С) | 30-60 |
| Минимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 0.6 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 8.0 |
| Производительность горячей воды при Δt 25°C - (л/мин) | 13.7 |
| Производительность горячей воды при Δt 40°C - (л/мин) | 8.6 |
| Давление природного газа на входе (Мбар) | 8-18 |
| Давление сжиженного газа на входе (Мбар) | 23-33 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Минимальное потребление природного газа (м3/час) | 0.98 |
| Максимальное потребление природного газа (м3/час) | 2.47 |
| Минимальное потребление сжиженного газа (кг/час) | 0.85 |
| Максимальное потребление сжиженного газа (кг/час) | 2.15 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Подключение ГВС (Дюйм) | G 1/2 |
| Подключение отопления (Дюйм) | G 3/4 |
| Подключение газа (Дюйм) | G 1/2 |
| Диаметр труб системы дымоудаления (мм) | 130 |
| ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
| Высота котла - мм | 720 |
| Ширина котла - мм | 430 |
| Глубина котла - мм | 340 |
| Вес котла - кг | 27 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Напряжение питания и частота (В/Гц) | 220/50 |
| Потребление электроэнергии (Вт) | 110 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:




