В корзине пусто!
Выбрать товары
Navien Deluxe 35K
Тип - газовый, настенный. Назначение - отопление и ГВС. Тепловая мощность по отоплению 14.0-35.0 кВт, по ГВС 35 кВт. Площадь отопления 350м2. Расход газа: природного 1.48-3.77 м3 \час, сжиженного 1.23-3.14 кг\час. Производительность ГВС при ∆t = 25°С 20.1 л./мин., при ∆t = 40°С 12.5 л./мин. Высота 695 мм. Ширина 440 мм. Глубина 265 мм. Масса 30 кг. Дымоход (Kotea Type) Ø - 75мм.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Назначение | Отопление и ГВС |
| Топливо | Природный или сжиженный газ |
| КПД (%) | 91.5 |
| Тепловая мощность по отоплению (кВт) | 14-35 |
| Тепловая мощность по ГВС (кВт) | 35 |
| Отапливаемя площадь (м²) | до 350 |
| Температура нагрева отопительной воды (°С) | 40-80 |
| Минимальное рабочее давление контура отопления (Бар) | 0.6 |
| Максимальное рабочее давление контура отопления (Бар) | 3.0 |
| Температура нагрева воды в контуре ГВС (°С) | 30-60 |
| Минимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 0.3 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 8.0 |
| Производительность горячей воды при Δt 25°C - (л/мин) | 20.1 |
| Производительность горячей воды при Δt 40°C - (л/мин) | 12.5 |
| Давление природного газа на входе (Мбар) | 10-25 |
| Давление сжиженного газа на входе (Мбар) | 28-37 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Минимальное потребление природного газа (м3/час) | 1.48 |
| Максимальное потребление природного газа (м3/час) | 3.77 |
| Минимальное потребление сжиженного газа (кг/час) | 1.23 |
| Максимальное потребление сжиженного газа (кг/час) | 3.14 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Подключение ГВС (Дюйм) | G 1/2 |
| Подключение отопления (Дюйм) | G 3/4 |
| Подключение газа (Дюйм) | G 1/2 |
| Диаметр труб системы дымоудаления (мм) | 75 |
| ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
| Высота котла - мм | 695 |
| Ширина котла - мм | 440 |
| Глубина котла - мм | 265 |
| Вес котла - кг | 30 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Напряжение питания и частота (В/Гц) | 220/50 |
| Потребление электроэнергии (Вт) | 150 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Дополнительные товары (6)










