В корзине пусто!
Выбрать товары
Navien Deluxe 40K
Тип - газовый, настенный. Назначение - отопление и ГВС. Тепловая мощность по отоплению 14.0-40.0 кВт, по ГВС 40 кВт. Площадь отопления 400м2. Расход газа: природного 1.44-4.39 м3 \час, сжиженного 1.25-3.58 кг\час. Производительность ГВС при ∆t = 25°С 22.9 л./мин., при ∆t = 40°С 14.3 л./мин. Высота 695 мм. Ширина 440 мм. Глубина 265 мм. Масса 30 кг. Дымоход (Kotea Type) Ø - 75мм.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Назначение | Отопление и ГВС |
| Топливо | Природный или сжиженный газ |
| КПД (%) | 91.5 |
| Тепловая мощность по отоплению (кВт) | 14-40 |
| Тепловая мощность по ГВС (кВт) | 40 |
| Отапливаемя площадь (м²) | до 400 |
| Температура нагрева отопительной воды (°С) | 40-80 |
| Минимальное рабочее давление контура отопления (Бар) | 0.6 |
| Максимальное рабочее давление контура отопления (Бар) | 3.0 |
| Температура нагрева воды в контуре ГВС (°С) | 30-60 |
| Минимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 0.3 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 8.0 |
| Производительность горячей воды при Δt 25°C - (л/мин) | 22.9 |
| Производительность горячей воды при Δt 40°C - (л/мин) | 14.3 |
| Давление природного газа на входе (Мбар) | 10-25 |
| Давление сжиженного газа на входе (Мбар) | 28-37 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Минимальное потребление природного газа (м3/час) | 1.44 |
| Максимальное потребление природного газа (м3/час) | 4.39 |
| Минимальное потребление сжиженного газа (кг/час) | 1.25 |
| Максимальное потребление сжиженного газа (кг/час) | 3.58 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Подключение ГВС (Дюйм) | G 1/2 |
| Подключение отопления (Дюйм) | G 3/4 |
| Подключение газа (Дюйм) | G 1/2 |
| Диаметр труб системы дымоудаления (мм) | 75 |
| ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
| Высота котла - мм | 695 |
| Ширина котла - мм | 440 |
| Глубина котла - мм | 265 |
| Вес котла - кг | 30 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Напряжение питания и частота (В/Гц) | 220/50 |
| Потребление электроэнергии (Вт) | 150 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Дополнительные товары (5)









