В корзине пусто!
Выбрать товары
Navien Deluxe S 24K
Navien Deluxe S 24K - настенный газовый котел. Тепловая мощность по отоплению 8.0-24.0 кВт, по ГВС 24 кВт. Площадь отопления 240м2. Расход газа: природного 0.86-2.58 м3 \час, сжиженного 0.71-2.15 кг\час. Производительность ГВС при ∆t = 25°С 13.8 л./мин., при ∆t = 40°С 8.6 л./мин. Высота 665 мм. Ширина 400 мм. Глубина 255 мм. Масса 26 кг. Дымоход 60/100 (80/80).
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Назначение | Отопление и ГВС |
| Топливо | Природный или сжиженный газ |
| КПД (%) | 91.4 |
| Тепловая мощность по отоплению (кВт) | 8-24 |
| Тепловая мощность по ГВС (кВт) | 24 |
| Отапливаемя площадь (м²) | до 240 |
| Температура нагрева отопительной воды (°С) | 40-80 |
| Минимальное рабочее давление контура отопления (Бар) | 0.5 |
| Максимальное рабочее давление контура отопления (Бар) | 3.0 |
| Температура нагрева воды в контуре ГВС (°С) | 30-60 |
| Минимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 0.3 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 8.0 |
| Производительность горячей воды при Δt 25°C - (л/мин) | 13.8 |
| Производительность горячей воды при Δt 40°C - (л/мин) | 8.6 |
| Давление природного газа на входе (Мбар) | 10-25 |
| Давление сжиженного газа на входе (Мбар) | 28-37 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Минимальное потребление природного газа (м3/час) | 0.86 |
| Максимальное потребление природного газа (м3/час) | 2.58 |
| Минимальное потребление сжиженного газа (кг/час) | 0.71 |
| Максимальное потребление сжиженного газа (кг/час) | 2.15 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Подключение ГВС (Дюйм) | G 1/2 |
| Подключение отопления (Дюйм) | G 3/4 |
| Подключение газа (Дюйм) | G 3/4 |
| Диаметр труб системы дымоудаления (мм) | 60/100 или 80/80 |
| ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
| Высота котла - мм | 665 |
| Ширина котла - мм | 400 |
| Глубина котла - мм | 255 |
| Вес котла - кг | 26 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Напряжение питания и частота (В/Гц) | 220/50 |
| Потребление электроэнергии (Вт) | 150 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Дополнительные товары (6)










