Navien GST 40KN
Наличие: Есть в наличии
Газовый котел. Мощность 40 кВт. Напольный. Теплообменник из нержавеющей стали. Назначение - отопление и ГВС. Топливо - природный или сжиженный газ. Площадь отопления 400 м2. Потребление газа: природного 4.4 м3 \час, сжиженный 3.53 кг\час. Производительность ГВС при ∆t = 25°С - 23.3 л./мин., при ∆t = 40°С - 14.6 л./мин. Дымоход Ø 75 мм. Размеры: Высота 904, ширина 402 мм, глубина 691 мм. Вес 68 кг. Подключение: газ 15 мм, отопление 25 мм, ГВС 15 мм.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Назначение | Отопление и ГВС |
| Топливо | Сжиженный или природный газ |
| КПД - природный газ (%) | 91.4 |
| КПД - сжиженный газ (%) | 89.7 |
| Отапливаемя площадь (м²) | 400 |
| Температура нагрева отопительной воды (°С) | 85 |
| Максимальное рабочее давление контура отопления (Бар) | 3.0 |
| Минимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 0.3 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 8.0 |
| Производительность горячей воды при Δt 25°C - (л/мин) | 23.3 |
| Производительность горячей воды при Δt 40°C - (л/мин) | 14.6 |
| Давление природного газа на входе (Мбар) | 10-25 |
| Давление сжиженного газа на входе (Мбар) | 28-37 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Максимальное потребление природного газа (м3/час) | 4.4 |
| Максимальное потребление сжиженного газа (кг/час) | 3.53 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Подключение газа (мм) | 15 |
| Подключение к ГВС (мм) | 15 |
| Подключение к отоплению (мм) | 25 |
| Диаметр труб системы дымоудаления (мм) | 75 |
| ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
| Высота котла - мм | 904 |
| Ширина котла - мм | 402 |
| Глубина котла - мм | 691 |
| Вес котла - кг | 68 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Напряжение питания и частота (В/Гц) | 220/50 |








