Navien Prime 20K
Тип - газовый, настенный. Двухконтурный для отопления и ГВС. Мощность по отоплению 8.0-20.0 кВт. Мощность по ГВС 24 кВт. Отапливаемая площадь до 200м2. Расход газа: природного 0.95-2.32 м3 \час, сжиженного 0.79-1.79 кг\час. Производительность ГВС при ∆t = 25°С 13.8 л./мин., при ∆t = 40°С 8.6 л./мин. Высота 695 мм. Ширина 440 мм. Глубина 290 мм. Масса 28 кг. Дымоход - Ø 60/100.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Назначение | Отопление и ГВС |
| Топливо | Природный или сжиженный газ |
| КПД (%) | 91.7 |
| Тепловая мощность по отоплению (кВт) | 8-20 |
| Тепловая мощность по ГВС (кВт) | 24 |
| Отапливаемя площадь (м²) | до 200 |
| Температура нагрева отопительной воды (°С) | 40-80 |
| Минимальное рабочее давление контура отопления (Бар) | 0.6 |
| Максимальное рабочее давление контура отопления (Бар) | 3.0 |
| Температура нагрева воды в контуре ГВС (°С) | 30-60 |
| Минимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 0.3 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 8.0 |
| Производительность горячей воды при Δt 25°C - (л/мин) | 13.8 |
| Производительность горячей воды при Δt 40°C - (л/мин) | 8.6 |
| Давление природного газа на входе (Мбар) | 10-25 |
| Давление сжиженного газа на входе (Мбар) | 28-37 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| Минимальное потребление природного газа (м3/час) | 0.95 |
| Максимальное потребление природного газа (м3/час) | 2.32 |
| Минимальное потребление сжиженного газа (кг/час) | 0.79 |
| Максимальное потребление сжиженного газа (кг/час) | 1.79 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Подключение ГВС (Дюйм) | G 1/2 |
| Подключение отопления (Дюйм) | G 3/4 |
| Подключение газа (Дюйм) | G 1/2 |
| Диаметр труб системы дымоудаления (мм) | 60/100 (80/80) |
| ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
| Высота котла - мм | 695 |
| Ширина котла - мм | 440 |
| Глубина котла - мм | 290 |
| Вес котла - кг | 28 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Напряжение питания и частота (В/Гц) | 220/50 |
| Потребление электроэнергии (Вт) | 150 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:











